Car audio
Home audio
Facebook страница
Hi-Vi Research X1II
Още снимки
Характеристики
| Nominal Impedance (Z)(Ω) : | 4 |
| Resonance Frequency (Fs)(Hz) : | 750 |
| Nominal Power Handling (Pnom)(W) : | 10 |
| Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : | 92 |
| Weight (M)(Kg) : | 0.62 |
| VC Diameter (mm) : | 25 |
| DC (Re)(Ω) : | --- |
| VC Layers : | 2 |
| VC Former : | CCAW |
| VC Frame : | ALuminum |
| Magnet System : | Shielded |
| Magnet Former : | Ferrite |
| Recommended Crossover Frequency(Hz) : | >2500Hz |
Популярни продукти









0899 172 634